Innehåll:
ToggleHär kan du se vilka som har högst lön i SHL och alltså drar in mest pengar på sitt idrottande. Du kan se topplistan med de 20 spelarna som tjänar mest men även se alla spelare i varje unikt lag.
Lönerna som finns tillgängliga gäller förra årets inkomst vilket är det närmsta som är möjligt att komma här. Spelare som har 0 sek eller “-” i listorna har antingen varit bosatt i utlandet eller inte fått någon inkomst föregående år.
Välj om du vill se något specifikt lag här eller börja med att kika hela SHL:s topplista här under.
Högst lön i SHL
Här hittar du de 20 spelarna med högst lön i SHL. Den som har högst lön just nu är Jonathan Johnson i Skellefteå som har nästan 2.4 miljoner per år i lön.
Spelare | Lag | Lön i sek | Position |
---|---|---|---|
Jonathan Johnson | Skellefteå | 2 390 100 | Forward |
Markus Ljungh | Linköping | 2 189 800 | Forward |
Joel Kellman | Färjestad | 2 148 900 | Forward |
Eric Martinsson | Växjö | 2 074 400 | Back |
Patrik Karlkvist | Örebro | 1 993 000 | Forward |
Patrik Zackrisson | Leksand | 1 889 800 | Forward |
Linus Hultström | Linköping | 1 804 100 | Back |
Anton Bengtsson | Rögle | 1 763 400 | Forward |
Oskar Lang | Leksand | 1 759 200 | Forward |
Joakim Nygård | Färjestad | 1 732 200 | Forward |
Tom Nilsson | Frölunda | 1 624 000 | Back |
Mattias Tedenby | HV71 | 1 601 800 | Forward |
Adam Ollas Mattsson | Färjestad | 1 597 300 | Back |
Per Åslund | Färjestad | 1 580 200 | Forward |
Patrick Russel | Linköping | 1 576 400 | Forward |
Robin Hanzl | Malmö | 1 569 100 | Forward |
Max Friberg | Frölunda | 1 542 900 | Forward |
Fredrik Händemark | Malmö | 1 542 700 | Forward |
Samuel Vigneault | Modo | 1 534 700 | Forward |
Linus Högberg | Frölunda | 1 527 900 | Back |
Snittlön i SHL
Så vad tjänar en hockeyspelare i SHL? Ja, om vi beräknar en snittlön för alla dessa spelare så hamnar den på 765 110 kronor. Då har vi inte beräknat spelare utan lön eller utan någon registrering. Väldigt hög snittlön såklart men samtidigt inga orimliga siffror för den svenska hockeyligan.
Bäst betald i SHL
Enligt de officiella siffrorna så är alltså Skellefteås forward Johathan Johnson den SHL spelare som är bäst betald just nu. Hans taxerade inkomst var 2 390 100 kronor och med det så tjänar han över 200 tusen mer än tvåan i listan.
Lag för lag
Här listar vi alla spelare med respektive löner i varje SHL-lag.
Brynäs IF löner
Här är alla brynässpelares löner. Brynäs har många nyförvärv inför denna säsong och deras löner kan därför inte ses ännu. Vi kan gissa att spelare som Jacob Silferberg och Johan Larsson kommer ligga högt uppe här.
Spelare | Lag | Lön i sek | Position |
---|---|---|---|
Simon Bertilsson | Brynäs | 1 502 400 | Back |
Anton Rödin | Brynäs | 1 051 300 | Forward |
Linus Ölund | Brynäs | 918 100 | Forward |
Johannes Kinnvall | Brynäs | 834 300 | Back |
Axel Andersson | Brynäs | 519 400 | Back |
Theo Lindstein | Brynäs | 384 900 | Back |
Anton Johannesson | Brynäs | 204 700 | Back |
Erik Källgren | Brynäs | 192 100 | Målvakt |
Kasper Larsen | Brynäs | 149 700 | Back |
Linus Lindblom | Brynäs | 147 700 | Forward |
Ludvig Persson | Brynäs | 0 | Målvakt |
Christian Djoos | Brynäs | 0 | Back |
Victor Söderström | Brynäs | 0 | Back |
Hugo Lejon | Brynäs | 0 | Forward |
Oskar Lindblom | Brynäs | 0 | Forward |
Charles-Edouard D’Astous | Brynäs | – | Back |
Viktor Persson | Brynäs | – | Back |
Mika Indrasis | Brynäs | – | Forward |
Jack Kopacka | Brynäs | – | Forward |
Johan Larsson | Brynäs | – | Forward |
Anton Ohlsson | Brynäs | – | Forward |
Jordan Schroeder | Brynäs | – | Forward |
Greg Scott | Brynäs | – | Forward |
Tyler Vesel | Brynäs | – | Forward |
Bobby Trivigno | Brynäs | – | Forward |
Jakob Silfverberg | Brynäs | – | Forward |
Färjestad BK löner
Här hittar du löner för Färjestads spelare där forwarden Joel Kellman ligger i täten med god marginal.
Spelare | Lag | Lön i sek | Position |
---|---|---|---|
Joel Kellman | Färjestad | 2 148 900 | Forward |
Joakim Nygård | Färjestad | 1 732 200 | Forward |
Adam Ollas Mattsson | Färjestad | 1 597 300 | Back |
Per Åslund | Färjestad | 1 580 200 | Forward |
Linus Johansson | Färjestad | 1 441 100 | Forward |
Mikael Lindqvist | Färjestad | 1 421 700 | Forward |
Jonathan Andersson | Färjestad | 1 045 700 | Back |
Magnus Nygren | Färjestad | 906 900 | Back |
Joel Nyström | Färjestad | 785 800 | Back |
Marcus Westfält | Färjestad | 754 700 | Forward |
Axel Bergkvist | Färjestad | 604 300 | Back |
Alexander Ljungkrantz | Färjestad | 601 100 | Forward |
Henrik Björklund | Färjestad | 598 900 | Forward |
August Tornberg | Färjestad | 570 000 | Back |
Viktor Lodin | Färjestad | 516 700 | Forward |
Emil Alba | Färjestad | 443 700 | Forward |
Lucas Forsell | Färjestad | 301 700 | Forward |
Jeremy Groleau | Färjestad | 0 | Back |
Jack Berglund | Färjestad | 0 | Forward |
Oskar Steen | Färjestad | 0 | Forward |
David Tomasek | Färjestad | 0 | Forward |
Max Lagacé | Färjestad | – | Målvakt |
Damian Clara | Färjestad | – | Målvakt |
Stian Solberg | Färjestad | – | Back |
Marian Studenic | Färjestad | – | Forward |
Frölunda HC löner
Frölunda HC spelarnas löner. Tom Nilsson och Max Friberg såklart högt uppe här men även Linus Högberg och målvakten Lars Johansson.
Spelare | Lag | Lön i sek | Position |
---|---|---|---|
Tom Nilsson | Frölunda | 1 624 000 | Back |
Max Friberg | Frölunda | 1 542 900 | Forward |
Linus Högberg | Frölunda | 1 527 900 | Back |
Lars Johansson | Frölunda | 1 524 900 | Målvakt |
Christian Folin | Frölunda | 1 416 500 | Back |
Nicklas Lasu | Frölunda | 1 371 400 | Forward |
Henrik Tömmernes | Frölunda | 1 287 200 | Back |
Erik Thorell | Frölunda | 754 900 | Forward |
Gustav Rydahl | Frölunda | 720 200 | Forward |
Wiktor Nilsson | Frölunda | 546 900 | Forward |
Isac Heens | Frölunda | 387 100 | Back |
Carl Klingberg | Frölunda | 382 600 | Forward |
Isac Born | Frölunda | 308 500 | Forward |
Noah Hasa | Frölunda | 246 500 | Forward |
Tobias Normann | Frölunda | 188 200 | Målvakt |
Albin Sundin | Frölunda | 65 400 | Back |
Noah Dower-Nilsson | Frölunda | 44 900 | Forward |
Filip Cederqvist | Frölunda | 0 | Forward |
Viktor Nörringer | Frölunda | 0 | Forward |
Linus Nässén | Frölunda | 0 | Forward |
Linus Weissbach | Frölunda | 0 | Forward |
Filip Hasa | Frölunda | – | Back |
Dominik Egli | Frölunda | – | Back |
David Edström | Frölunda | – | Forward |
Mikael Ruohomaa | Frölunda | – | Forward |
Arttu Ruotsalainen | Frölunda | – | Forward |
HV71 löner
Om vi kikar lönerna för HV71 så toppar Mattias Tedenby på strax över 1.6 miljoner i årslön.
Spelare | Lag | Lön i sek | Position |
---|---|---|---|
Mattias Tedenby | HV71 | 1 601 800 | Forward |
Oscar Engsund | HV71 | 1 334 100 | Back |
Isac Brännström | HV71 | 1 122 100 | Forward |
Radan Lenc | HV71 | 1 014 300 | Forward |
Måns Lindbäck | HV71 | 800 800 | Forward |
John Nyberg | HV71 | 780 200 | Back |
Herman Hansson | HV71 | 768 000 | Forward |
Oskar Stål Lyrenäs | HV71 | 750 000 | Forward |
Frederik Dichow | HV71 | 699 100 | Målvakt |
Victor Sjöholm | HV71 | 697 200 | Back |
André Petersson | HV71 | 691 300 | Forward |
Åke Stakkestad | HV71 | 560 400 | Forward |
Olle Strandell | HV71 | 415 100 | Back |
Oscar Fisker Mölgaard | HV71 | 398 800 | Forward |
William Nilsson Ignberg | HV71 | 312 000 | Forward |
Hugo Fransson | HV71 | 174 700 | Back |
Hugo Pettersson | HV71 | 84 100 | Forward |
Hugo Alnefelt | HV71 | 0 | Målvakt |
Wilhelm Hallquisth | HV71 | 0 | Back |
Joel Abrahamsson | HV71 | 0 | Forward |
Oliwer Kaski | HV71 | – | Back |
Olle Alsing | HV71 | – | Back |
Sean Day | HV71 | – | Back |
Viggo Gustafsson | HV71 | – | Back |
Mikael Seppälä | HV71 | – | Back |
Henrik Borgström | HV71 | – | Forward |
Albert Schioldan | HV71 | – | Forward |
Jamiro Reber | HV71 | – | Forward |
Tanner Kero | HV71 | – | Forward |
Tommi Tikka | HV71 | – | Forward |
Joona Luoto | HV71 | – | Forward |
Leksands IF löner
Leksandsspelarnas löner hittar du här. Zachrisson och Lang i topp. De fyra spelare som har högst lön i Leksand är alla forwards.
Spelare | Lag | Lön i sek | Position |
---|---|---|---|
Patrik Zackrisson | Leksand | 1 889 800 | Forward |
Oskar Lang | Leksand | 1 759 200 | Forward |
Peter Cehlarik | Leksand | 1 363 500 | Forward |
Lucas Elvenes | Leksand | 1 102 400 | Forward |
Matt Caito | Leksand | 1 089 700 | Back |
Jon Knuts | Leksand | 1 087 100 | Forward |
Marek Hrivik | Leksand | 1 049 100 | Forward |
Justin Kloos | Leksand | 944 600 | Forward |
Kalle Östman | Leksand | 904 700 | Forward |
Eddie Larsson | Leksand | 902 500 | Back |
Mantas Armalis | Leksand | 877 500 | Målvakt |
Lukas Vejdemo | Leksand | 856 500 | Forward |
Martin Karlsson | Leksand | 726 200 | Forward |
Alexander Lundqvist | Leksand | 658 500 | Back |
Patrik Norén | Leksand | 597 000 | Back |
Marcus Karlberg | Leksand | 452 800 | Forward |
Anton Johansson | Leksand | 370 800 | Back |
Fred Nilsson | Leksand | 274 600 | Back |
Arvid Eljas | Leksand | 264 600 | Forward |
Hannes Hellberg | Leksand | 159 000 | Forward |
Marcus Gidlöf | Leksand | 34 000 | Målvakt |
Jakob Hellsten | Leksand | 0 | Målvakt |
Axel Rindell | Leksand | – | Back |
Joonas Lyytinen | Leksand | – | Back |
Max Veronneau | Leksand | – | Forward |
Linköping HC löner
Här hittar du lönerna för spelarna i Linköping där Markus Ljungh toppar listan.
Spelare | Lag | Lön i sek | Position |
---|---|---|---|
Markus Ljungh | Linköping | 2 189 800 | Forward |
Linus Hultström | Linköping | 1 804 100 | Back |
Patrick Russel | Linköping | 1 576 400 | Forward |
Christoffer Ehn | Linköping | 1 291 000 | Forward |
Oscar Fantenberg | Linköping | 1 126 200 | Back |
Henrik Törnqvist | Linköping | 930 900 | Forward |
Broc Little | Linköping | 779 600 | Forward |
Ty Rattie | Linköping | 745 300 | Forward |
Remi Elie | Linköping | 673 200 | Forward |
Rasmus Rissanen | Linköping | 641 400 | Back |
William Worge Kreu | Linköping | 536 600 | Back |
Jesper Myrenberg | Linköping | 485 800 | Målvakt |
Oscar Lawner | Linköping | 465 900 | Forward |
Fabian Wagner | Linköping | 359 500 | Forward |
Arvid Aronsson | Linköping | 351 100 | Back |
Mattias Hävelid | Linköping | 283 200 | Back |
Jonathan Myrenberg | Linköping | 232 000 | Back |
Erik Norén | Linköping | 202 500 | Back |
Adam Hofbauer | Linköping | 149 000 | Forward |
Arvid Westlin | Linköping | 41 500 | Forward |
Eddie Genborg | Linköping | 37 800 | Forward |
Felix Öhrqvist | Linköping | 30 900 | Back |
Robin Kovacs | Linköping | 0 | Forward |
Christian Heljanko | Linköping | – | Målvakt |
Lance Bouma | Linköping | – | Forward |
Nick Shore | Linköping | – | Forward |
Johan Johansson | Linköping | – | Forward |
Luleå Hockey löner
Luleåspelarnas löner där vi hittar den enda målvakten som toppar i något lag. Joel Lassinantti, publikfavoriten, drar in över 1.4 miljoner per år.
Spelare | Lag | Lön i sek | Position |
---|---|---|---|
Joel Lassinantti | Luleå | 1 455 900 | Målvakt |
Erik Gustafsson | Luleå | 1 447 700 | Back |
Linus Omark | Luleå | 1 179 100 | Forward |
Jesper Sellgren | Luleå | 1 065 600 | Back |
Mathias Bromé | Luleå | 1 018 100 | Forward |
Pontus Själin | Luleå | 973 800 | Back |
Pontus Andreasson | Luleå | 851 800 | Forward |
Brendan Shinnimin | Luleå | 797 900 | Forward |
Albin Lundin | Luleå | 689 200 | Forward |
Jonas Berglund | Luleå | 630 500 | Forward |
Marcus Hardegård | Luleå | 603 500 | Back |
Einar Emanuelsson | Luleå | 566 700 | Forward |
David Lilja | Luleå | 469 300 | Forward |
Matteus Ward | Luleå | 464 600 | Målvakt |
Oskari Laaksonen | Luleå | 430 100 | Back |
Frederic Allard | Luleå | 429 400 | Back |
Ludvig Jansson | Luleå | 363 400 | Back |
Isac Hedqvist | Luleå | 40 900 | Forward |
David Granberg | Luleå | 0 | Forward |
Arttu Tuhkala | Luleå | – | Back |
Anton Levtchi | Luleå | – | Forward |
Eetu Koivistoinen | Luleå | – | Forward |
Brian O’Neill | Luleå | – | Forward |
Markus Nurmi | Luleå | – | Forward |
Malmö Redhawks löner
Här är lönerna för Malmö Redhawks spelare i SHL.
Spelare | Lag | Lön i sek | Position |
---|---|---|---|
Robin Hanzl | Malmö | 1 569 100 | Forward |
Fredrik Händemark | Malmö | 1 542 700 | Forward |
Carl Persson | Malmö | 1 125 900 | Forward |
Daniel Marmenlind | Malmö | 911 500 | Målvakt |
Johan Olofsson | Malmö | 836 700 | Forward |
Christoffer Forsberg | Malmö | 788 700 | Forward |
Linus Öberg | Malmö | 729 700 | Forward |
Matias Lassen | Malmö | 697 400 | Back |
Nikola Pasic | Malmö | 667 100 | Forward |
Axel Sundberg | Malmö | 649 100 | Forward |
Johan Ivarsson | Malmö | 640 600 | Back |
William von Barnekow | Malmö | 350 600 | Forward |
Otto Stenberg | Malmö | 272 300 | Forward |
Joseph Berger | Malmö | 265 000 | Back |
Albert Sjöberg | Malmö | 263 200 | Forward |
Oskar Blomgren | Malmö | 35 300 | Målvakt |
Robin Salo | Malmö | 0 | Back |
Henri Kiviaho | Malmö | – | Målvakt |
Marek Langhamer | Malmö | – | Målvakt |
Jakub Galvas | Malmö | – | Back |
Teemu Kivihalme | Malmö | – | Back |
Dominik Badinka | Malmö | – | Back |
Lassi Thomson | Malmö | – | Back |
Thomas Berg-Paulsen | Malmö | – | Forward |
Henrik Hapaala | Malmö | – | Forward |
Joona Ikonen | Malmö | – | Forward |
Modo Hockey löner
Spelarna i Modo och deras löner där Samuel Vigneault toppar med över 1.5 miljon i årslön.
Spelare | Lag | Lön i sek | Position |
---|---|---|---|
Samuel Vigneault | Modo | 1 534 700 | Forward |
David Rundblad | Modo | 1 132 000 | Back |
Riley Woods | Modo | 1 024 300 | Forward |
Mikkel Aagaard | Modo | 896 700 | Forward |
Adam Pettersson | Modo | 888 600 | Forward |
Sebastian Ohlsson | Modo | 859 500 | Forward |
David Bernhardt | Modo | 859 000 | Back |
Pontus Näsén | Modo | 786 200 | Back |
Daniel Brickley | Modo | 774 900 | Back |
Johan Södergran | Modo | 561 400 | Forward |
Oscar Pettersson | Modo | 499 000 | Forward |
Måns Carlsson | Modo | 472 900 | Forward |
Theodor Niederbach | Modo | 447 500 | Forward |
Olle Eriksson EK | Modo | 431 400 | Målvakt |
Jakob Noren | Modo | 246 400 | Back |
Theo Jacobsson | Modo | 244 400 | Forward |
Ludwig Byström | Modo | 18 600 | Back |
Mattias Norlinder | Modo | 0 | Back |
Jesper Olofsson | Modo | 0 | Forward |
Lucas Pettersson | Modo | 0 | Forward |
Lassi Lehtinen | Modo | – | Målvakt |
Paul LaDue | Modo | – | Back |
Tobias Winberg | Modo | – | Back |
Lukas Jasek | Modo | – | Forward |
Sampo Ranta | Modo | – | Forward |
Alexander True | Modo | – | Forward |
Rögle BK löner
Löner för Röglespelarna.
Spelare | Lag | Lön i sek | Position |
---|---|---|---|
Anton Bengtsson | Rögle | 1 763 400 | Forward |
Jesper Pettersson | Rögle | 1 465 100 | Back |
Dennis Everberg | Rögle | 1 283 700 | Forward |
Brady Ferguson | Rögle | 1 175 900 | Forward |
Linus Sandin | Rögle | 1 039 200 | Forward |
Oliver Eklind | Rögle | 1 025 800 | Forward |
Christoffer Rifalk | Rögle | 952 800 | Målvakt |
Josh Dickinson | Rögle | 949 300 | Forward |
Daniel Zaar | Rögle | 900 600 | Forward |
Ludvig Claesson | Rögle | 767 900 | Back |
Michael Kapla | Rögle | 728 199 | Back |
Albin Sundsvik | Rögle | 704 300 | Forward |
Mattias Göransson | Rögle | 641 500 | Back |
Linus Sjödin | Rögle | 572 200 | Forward |
Eric Bürger | Rögle | 86 600 | Back |
Henry Bowlby | Rögle | 78 800 | Forward |
Axel Smeds | Rögle | 65 000 | Forward |
Max Karlsson | Rögle | 23 000 | Forward |
Arvid Holm | Rögle | 0 | Målvakt |
Calle Själin | Rögle | 0 | Back |
Leon Bristedt | Rögle | 0 | Forward |
Isac Solberg | Rögle | 0 | Forward |
Jacob Peterson | Rögle | 0 | Forward |
Gregor Biber | Rögle | – | Back |
Ludvig Ekeståhl Jonsson | Rögle | – | Back |
Filip Johansson | Rögle | – | Back |
Skellefteå AIK löner
I Skellefteå AIK hittar vi alltså spelaren med högst lön i SHL: Jonathan Johnson. Han tjänar nästan 2.4 miljoner kronor per år. Det är ett långt hopp ner till 2an på listan som är Gustaf Lindvall.
Spelare | Lag | Lön i sek | Position |
---|---|---|---|
Jonathan Johnson | Skellefteå | 2 390 100 | Forward |
Gustaf Lindvall | Skellefteå | 1 138 000 | Målvakt |
Linus Söderström | Skellefteå | 1 007 000 | Målvakt |
Oskar Nilsson | Skellefteå | 952 700 | Back |
Arvid Lundberg | Skellefteå | 841 100 | Back |
Oscar Lindberg | Skellefteå | 804 800 | Forward |
Måns Forsfjäll | Skellefteå | 665 100 | Back |
Marcus Eriksson | Skellefteå | 624 700 | Forward |
Pär Lindholm | Skellefteå | 611 200 | Forward |
Max Lindholm | Skellefteå | 577 300 | Forward |
Anton Heikkinen | Skellefteå | 480 500 | Forward |
Axel Sandin Pellikka | Skellefteå | 362 000 | Back |
Stefan Milosevic | Skellefteå | 173 600 | Back |
Lukas Vesterlund | Skellefteå | 97 900 | Forward |
Zeb Forsfjäll | Skellefteå | 97 700 | Forward |
Michael Brandsegg-Nygård | Skellefteå | 60 000 | Forward |
Rasmus Bergqvist | Skellefteå | 36 200 | Back |
Valter Lindberg | Skellefteå | 0 | Forward |
Jonathan Davidsson | Skellefteå | 0 | Forward |
Oskar Vuollet | Skellefteå | 0 | Forward |
Jonathan Pudas | Skellefteå | – | Back |
Leo Lundqvist | Skellefteå | – | Back |
Frans Haara | Skellefteå | – | Back |
Pontus Johansson | Skellefteå | – | Back |
Martins Dzierkals | Skellefteå | – | Forward |
Rickard Hugg | Skellefteå | – | Forward |
Linus Lindström | Skellefteå | – | Forward |
Andreas Johansson | Skellefteå | – | Forward |
Timrå IK löner
Timrås fixstjärna Jonathan Dahlén drar givetvis in mest i laget med en årslön på strax under 1.5 miljoner kronor.
Spelare | Lag | Lön i sek | Position |
---|---|---|---|
Jonathan Dahlén | Timrå | 1 488 900 | Forward |
Sebastian Hartmann | Timrå | 1 204 000 | Forward |
Lukas Pilö | Timrå | 1 193 600 | Back |
Didrik Strömberg | Timrå | 1 091 700 | Back |
Per Svensson | Timrå | 1 009 000 | Back |
Filip Hållander | Timrå | 930 300 | Forward |
Anton Wedin | Timrå | 861 100 | Forward |
Anton Lander | Timrå | 784 400 | Forward |
Jacob Johansson | Timrå | 669 000 | Målvakt |
Tim Juel | Timrå | 558 500 | Målvakt |
Erik Walli Walterholm | Timrå | 535 600 | Forward |
Oliver Johansson | Timrå | 429 700 | Forward |
Simon Forsmark | Timrå | 347 700 | Back |
Anton Lundmark | Timrå | 305 300 | Forward |
Dennis Värmhed | Timrå | 272 600 | Forward |
Emil Melander | Timrå | 252 300 | Back |
Maximilian Eisenmenger | Timrå | 173 600 | Forward |
Lukas Sagranden | Timrå | 82 700 | Forward |
Linus Nässén | Timrå | 0 | Back |
Hugo Bergendahl | Timrå | 0 | Forward |
Elmeri Eronen | Timrå | – | Back |
Tim Erixon | Timrå | – | Back |
Jeremy Boyce | Timrå | – | Forward |
Oliver Kapanen | Timrå | – | Forward |
Emil Pettersson | Timrå | – | Forward |
Magnus Päärjärvi | Timrå | – | Forward |
Växjö Lakers löner
En av fyra spelare med en årslön över 2 miljoner kronor är Eric Martinsson som är back i Växjö. Långt hopp till 2an här som är Joel Persson.
Spelare | Lag | Lön i sek | Position |
---|---|---|---|
Eric Martinsson | Växjö | 2 074 400 | Back |
Joel Persson | Växjö | 1 322 200 | Back |
Sebastian Strandberg | Växjö | 1 241 200 | Forward |
Emil Larmi | Växjö | 1 106 400 | Målvakt |
Petter Granberg | Växjö | 1 101 300 | Back |
Joachim Blichfeld | Växjö | 1 092 700 | Forward |
Keegan Lowe | Växjö | 1 060 100 | Back |
Brian Cooper | Växjö | 973 100 | Back |
Emil Sylvegård | Växjö | 926 200 | Forward |
Ludvig Nilsson | Växjö | 748 000 | Forward |
Martin Lundberg | Växjö | 676 100 | Forward |
Adam Åhman | Växjö | 640 200 | Målvakt |
Manuel Ågren | Växjö | 615 300 | Forward |
Victor Stjernborg | Växjö | 548 000 | Forward |
Zach Giuttari | Växjö | 452 700 | Back |
Elias Rosen | Växjö | 403 900 | Back |
Filip Eriksson | Växjö | 196 000 | Forward |
Leo Sahlin Wallenius | Växjö | 38 800 | Back |
Joel Svensson | Växjö | 38 800 | Forward |
Hugo Gustafsson | Växjö | 35 700 | Forward |
Ville Svensson | Växjö | 3 300 | Forward |
Karl Henriksson | Växjö | 0 | Forward |
Dennis Rasmussen | Växjö | 0 | Forward |
Dylan McLaughlin | Växjö | – | Forward |
Otto Koivula | Växjö | – | Forward |
Felix Robert | Växjö | – | Forward |
Örebro HK löner
Patrik Karlkvist toppar Örebros lönelista med nästan 2 miljoner kronor.
Spelare | Lag | Lön i sek | Position |
---|---|---|---|
Patrik Karlkvist | Örebro | 1 993 000 | Forward |
Jonas Arntzén | Örebro | 1 351 500 | Målvakt |
Filip Berglund | Örebro | 1 282 200 | Back |
Emil Larsson | Örebro | 1 107 500 | Forward |
Linus Arnesson | Örebro | 1 007 800 | Back |
Glenn Gustafsson | Örebro | 988 400 | Forward |
Ludvig Larsson | Örebro | 924 000 | Forward |
Jhonas Enroth | Örebro | 899 200 | Målvakt |
Robin Norell | Örebro | 873 100 | Back |
Robert Leino | Örebro | 808 500 | Forward |
William Wikman | Örebro | 598 100 | Forward |
Elias Ekström | Örebro | 597 100 | Forward |
Milton Oscarson | Örebro | 396 700 | Forward |
Niklas Nilsson | Örebro | 294 300 | Back |
Liam Danielsson | Örebro | 77 600 | Forward |
Melvin Fernström | Örebro | 52 000 | Forward |
Noah Steen | Örebro | 16 800 | Forward |
Gustav Backström | Örebro | – | Back |
David Quenneville | Örebro | – | Back |
Luka Radivojevic | Örebro | – | Back |
Petro Seppälä | Örebro | – | Back |
Hannes Björninen | Örebro | – | Forward |
Patrik Puistola | Örebro | – | Forward |
Christopher Mastomäki | Örebro | – | Forward |